Konserwacja i przeglądy
| Tabela comiesięcznych i corocznych przeglądów | ||||||
| Sprawdzane pozycje | Sprawdź | Inspekcje | Metoda sprawdzania | Kryteria, które muszą być spełnione | ||
| miesięczne | roczne | |||||
| Ogólnie | Otoczenie | Temperatuę otoczenia i wilgotności | ✓ | Termometr, hygrometr | Temp. otoczenia - 10 do 40°C, bez kondensacji | |
| Ogólny przegląd sprzętu | Czy układ zachowuje się poprawnie i nie wpada w wibracje | ✓ | Wzrokowe i słuchowe | Stabilna praca układu | ||
| Sprawdzenie zasilania falownika | Napięcia na zaciskach wyjściowych falownika | ✓ | Woltomierz - pomiar napięcia między zaciskami L1, L2,L3 | Klasy 200V 200 do 240V 50/60 Hz klasy 400V 380 do 480V 50/60 Hz | ||
| Tor główny falownika | Sprawdzanie izolacji doziemnej | Oporności izolacji względem ziemi zacisków siłowych falownika | ✓ | Pomiar miernikiem stanu izolacji klasy 500VDC rezystancji izolacji zacisków siłowych falownika względem ziemi | 5 MOhm lub więcej | |
| Przymocowanie przewodów | Luzy podłączonych do falownika przewodów | ✓ | Dokręcenie śrub, wyeliminowanie luzów przewodów | M3,5: 0.8 Nm M4: 1.2 Nm M5: 3.0 Nm | ||
| Komponenty | Przegrzanie | ✓ | Sprawdzenie w historii błędów falownika, czy nie wystąpiły błędy związane z przegrzaniem | Brak tego rodzaju błędów | ||
| Obudowa | Czy nie jest brudna i pokryta kurzem | ✓ | Wzrokowe | Odkurzenie wnętrza falownika | ||
| Zaciski | Czy nie są zniszczone | ✓ | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
| Kondensatory gładzące | Czy nie wycieka elektrolit oraz czy nie są napuchnięte | ✓ | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
| Przekaźniki | Czy nie występuje "klekotanie" styków | ✓ | Słuchowe | Bez zastrzeżeń | ||
| Rezystory | Czy nie ma pęknięć lub przebarwień | ✓ | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
| Tor główny falownika | Wentylator chłodzący | Szum podczas obracania wirnika | ✓ | Po wyłączeniu zasilania ręczne obracanie | Wirnik powinien obracać się lekko bez oporów i tarć | |
| Czy nie jest brudny i pokryty kurzem | ✓ | Wzrokowe | Odkurzenie wnętrza falownika | |||
| Obwody sterownicze | Ogólny | Czy nie ma nieprzyjemn ego zapachu, śladów przebarwień i korozji | ✓ | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | |
| Kondensatory | Czy nie wycieka elektrolit oraz czy nie ma deformacji | ✓ | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
| Wyświetlacz | diody LED | Czy wszystkie diody świecą | ✓ | Wzrokowe | Diody wszystkich segmentów świecą | |
Uwaga 1: Długość życia kondensatorów jest uzależniona od temperatury otoczenia.
Uwaga 2: Falownik musi być regularnie czyszczony. Nagromadzony na wentylatorze i radiatorze kurz może z czasem powodować przegrzewanie się falownika.


