Falowniki OMRON serii SX
3-fazowe klasy 400V | |||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 400V | |||||||
Typ modelu: SX-_4_ _ _-E_ | 0P7 | 1P5 | 2P2 | 3P0 | 4P0 | 5P5 | |
Silnik kW*1 | HD | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
ND | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EF | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 11.3 | 14.3 | 19.5 |
Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EV | 3.0 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 11.4 | 15.6 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 6.0 | 7.6 | 10.4 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 13.0 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 230 do 480 V 50/60 Hz | |||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% (-10% przy 230V) | ||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
3-fazowe klasy 400V | |||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 400V | |||||||
Typ modelu: SX-_4_ _ _-E_ | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | |
Silnik kW*1 | HD | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
ND | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EF | 27.0 | 39.0 | 46.0 | 55.0 | 69.0 | 92.0 |
Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EV | 21.6 | 31.0 | 37.0 | 44.0 | 55.0 | 73.0 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 14.4 | 21.0 | 25.0 | 29.6 | 37.0 | 49.0 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 37.0 | 46.0 | 61.0 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 230 do 480 V 50/60 Hz | |||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% (-10% przy 230V) | ||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
3-fazowe klasy 400V | |||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 400V | |||||||
Typ modelu: SX-_4_ _ _-E_ | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | |
Silnik kW*1 | HD | 030 | 037 | 045 | 055 | 075 | 90 |
ND | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EF | 111 | 108 | 131 | 175 | 210 | 252 |
Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EV | 89.0 | 108 | 131 | 175 | 210 | 252 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 59.0 | 72.0 | 87.0 | 117 | 140 | 168 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 74.0 | 90.0 | 109 | 146 | 175 | 210 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 230 do 480 V 50/60 Hz | |||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% (-10% przy 230V) | ||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
3-fazowe klasy 400V | |||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 400V | |||||||
Typ modelu: SX-_4_ _ _-E_ | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315 | |
Silnik kW*1 | HD | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 |
ND | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EF | 300 | 360 | 450 | 516 | 600 | 720 |
Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EV | 300 | 360 | 450 | 516 | 600 | 720 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 200 | 240 | 300 | 344 | 400 | 480 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 250 | 300 | 375 | 430 | 500 | 600 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 230 do 480 V 50/60 Hz | |||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% (-10% przy 230V) | ||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
3-fazowe klasy 400V | |||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 400V | |||||||
Typ modelu: SX-_4_ _ _-E_ | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 | 800 | |
Silnik kW*1 | HD | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 |
ND | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 | 800 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EF | 780 | 900 | 1032 | 1200 | 1440 | 1800 |
Maks. Prąd wyjściowy (A) _-EV | 780 | 900 | 1032 | 1200 | 1440 | 1800 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 520 | 600 | 688 | 800 | 960 | 1200 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 650 | 750 | 860 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 230 do 480 V 50/60 Hz | |||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% (-10% przy 230V) | ||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
3-fazowe klasy 690V | |||||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 690V | |||||||||
Typ modelu: SX-_6_ _-EF | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | |
Silnik kW*1 | HD | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 |
ND | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) | 108 | 131 | 175 | 210 | 252 | 300 | 360 | 450 |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 72 | 87 | 117 | 140 | 168 | 200 | 240 | 300 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 90 | 109 | 146 | 175 | 210 | 250 | 300 | 375 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 500 do 690 V, 50/60 Hz | |||||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% | ||||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
3-fazowe klasy 690V | |||||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 690V | |||||||||
Typ modelu: SX-_6_ _-EF | 450 | 500 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1K0 | |
Silnik kW*1 | HD | 315 | 355 | 450 | 500 | 600 | 650 | 710 | 800 |
ND | 450 | 500 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjsciowa | Maks. Prąd wyjściowy (A) | 516 | 600 | 720 | 780 | 900 | 1032 | 1080 | 1200 |
Znam. Prąd wyjściowy (A) HD | 344 | 400 | 480 | 520 | 600 | 688 | 720 | 800 | |
Znam. Prąd wyjściowy (A) ND | 430 | 500 | 600 | 650 | 750 | 860 | 900 | 1000 | |
Napięcie wyjściowe | Od 0 do napięcia głównego zasilania | ||||||||
Maks. Częst. Wyjściowa | 400 Hz | ||||||||
Zasilanie | Znam. Napięcie i częst. Wejściowa | 3-fazowe 500 do 690 V, 50/60 Hz | |||||||
Dop. Wahania napięcia | +10% do -15% | ||||||||
Dop. Wahania częst. | 45 do 65 Hz |
*1 Na bazie standardowego 4-biegunowego silnika przy maksymalnej poduszczalnej mocy silnika.