Falowniki OMRON serii J1000
1-fazowe klasy 200V | ||||||
Zasilane 1-fazowe napięcie 230V | ||||||
Typ modelu: JZA _ | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | |
Silnik [kW]1 | Dla ustawienia HD | 0,12 | 0,25 | 0,4 | 1,1 | 1,5 |
Dla ustawienia ND | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika [kVA] | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 3,0 |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie HD | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie ND | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 6,0 | 9,6 | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0..240 V | |||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | |||||
Zasilanie | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | 1-fazowe 200..240 V 50/60 Hz 3-fazowe 200..240 V 50/60 Hz | ||||
Dopuszczalne wahania napięcia | -15%..+ 10% | |||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |
3-fazowe klasy 200V | ||||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 230V | ||||||||
Typ modelu: JZA _ | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 24P0 | |
Silnik [kW]1 | Dla ustawienia HD | 0,12 | 0,25 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
Dla ustawienia ND | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 5.5 *1 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika [kVA] | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 6,7 |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie HD | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 17,5 | |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie ND | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 6,0 | 9,6 | 12,0 | 21,0 | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0..240 V | |||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | |||||||
Zasilanie | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | 1-fazowe 200..240 V 50/60 Hz 3-fazowe 200..240 V 50/60 Hz | ||||||
Dopuszczalne wahania napięcia | -15%..+ 10% | |||||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |
3-fazowe klasy 400V | ||||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 480V | ||||||||
Typ modelu: JZA _ | 40P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P0 | 44P0 | |
Silnik [kW]1 | Dla ustawienia HD | 0,37 | 0,55 | 1,10 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Dla ustawienia ND | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | |
Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |
Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika [kVA] | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 7,2 |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie HD | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 9,2 | |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie ND | 1,2 | 2,1 | 4,1 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 11,1 | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 0..480V (proporcjonalne do napięcia wejściowego) | |||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | |||||||
Zasilanie | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | 3-fazowe 380..480 VAC, 50/60 Hz | ||||||
Dopuszczalne wahania napięcia | -15%..+ 10% | |||||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |
1. Na bazie standardowego 4-biegunowego silnika przy maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika:
tryb wysokiej wydajności (HD) z możliwością przeciążenia 150%;
tryb normalnej wydajności (ND) z możliwością przeciążenia 120%.