Listwa zaciskowa falownika Omron RX
Nazwa zacisku | Opis | Zakres i uwagi |
[P24] | źródło zasilania +24V dla programowalnych zacisków wejściowych | zasilacz 24VDC, maksymalnie 100 mA . |
[CM1] | Zacisk wspólny dla źródła zasilania +24V | Zacisk wspólny dla źródła zasilania 24V, [FW], [TH], wejść [1] do [8], i zacisku [FM]. (Uwaga: Nie uziemiać!) |
[PLC] | Zacisk wspólny wejść programowalnych | Zacisk wspólny wejść programowalnych [1] do [8], zworka do CM1 dla sterowania wspólnym plusem, zworka do P24 dla sterowania wspólnym minusem |
[CM2] | Zacisk wspólny wyjść programowalnych | Zacisk wspólny wyjść [11] do [15] |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] | Programowalne zaciski wejściowe | Maksymalnie 27VDC (używaj źródła [P24] lub zewnętrznego źródła z wykorzystaniem zacisku [CM1]), impedancja wejścia 4.7kOhm |
[FW] | Zacisk "bieg w prawo" | Maksymalnie 27VDC (używaj źródła [P24] lub zewnętrznego źródła z wykorzystaniem zacisku [CM1]), impedancja wejścia 4.7kOhm |
[11], [12], [13], [14], [15] | Programowalne zaciski wyjściowe | Wyjścia typu "otwarty kolektor", maksymalnie 50mA w stanie przewodzenia, maksymalnie 27 VDC w stanie blokady |
[TH] | Zacisk termistora | Z wykorzystaniem zacisku [CM1], minimalna moc termistora 100mW |
[FM] | Wyjście PWM | 0 do 10VDC, maksymalnie 1.2 mA, cykl wypełnienia 50% |
[AM] | Analogowe wyjście napięciowe | 0 do 10VDC, maksymalnie 2 mA . |
[AMI] | Analogowe wyjście prądowe | 4-20 mA, nominalna impedancja obciążenia 250Ohm |
[L] | Zacisk wspólny dla wejść analogowych | Zacisk wspólny dla wejść analogowych prądowego [OI],napięciowego [O], i źródła napięcia [H] +10VDC |
[OI] | Analogowe wejście prądowe | Zakres 4 do 19.6 mA, nominalnie 20 mA, impedancja wejścia 100Ohm |
[O] | Analogowe wejście napięciowe | Zakres 0 do 9.6 VDC, nominalnie ±10VDC , maksymalnie ±12VDC, impedancja wejścia 10 kOhm |
[O2] | Analogowe wejście napięciowe 2 | Zakres -9.6 do 9.6 VDC , nominalnie ±10VDC , maksymalnie ±12VDC, impedancja wejścia 10 kOhm |
[H] | źródło zasilania +10V dla wejścia O | Nominalnie 10VDC , maksymalnie10 mA |
[AL0] | Wspólny styk przekaźnika przełącznego |
Styk AL0-AL1,maksymalne obciążenia: 250VAC, 2A; 30VDC, 8A obciążenie rezystancyjne 250VAC, 0.2A; 30VDC, 0.6A obciążenie indukcyjne Styk AL0-AL2, maksymalne obciążenia: 250VAC, 1A; 30VDC 1A obciążenie rezystancyjne 250VAC, 0.2A; 30VDC, 0.2A obciążenie indukcyjne Obciążenie minimalne: 100 VAC, 10mA; 5VDC, 100mA |
[AL1] | Styk przekaźnika normalnie zamknięty | |
[AL2] | Styk przekaźnika normalnie otwarty |